PTODUCTO
noticias
联系我们
WeChat:18058325687
手机:18058325687
WhatsApp:18058325687
地址:上海市嘉定区工业园
sin categoría
Dispositivo de entrenamiento de operación de producción de seguridad en minas metálicas y no metálicas de la serie ZOPAJ
Una colección completa de equipos de capacitación para operaciones de producción seguras en minas metálicas y no metálicas, operaciones de elevación de minas, sistemas de evaluación práctica de operaciones de relaves, operaciones de inspección de seguridad en minas sin carbón, operaciones de pilares, drenaje, operaciones prácticas de ventilación, voladuras de minas, etc.
número de serie | Nombre del dispositivo | Especificaciones del modelo | unidad | cantidad | Observación | |
1 | Moderno sistema de evaluación práctica de ventilación de minas sin carbón | Especificaciones: 3400 mm × 800 mm × 1200 mm Pantalla: 21,5 pulgadas | colocar | 1 | ||
2 | Sistema de evaluación práctica de operación de relaves | Especificaciones: 2420 mm × 1520 mm × 1330 mm Pantalla: 21,5 pulgadas | colocar | 1 | ||
3 | Operación de polipasto minero | 3.1 Sistema de evaluación práctica de elevación del eje enrollador de un solo cable | Especificaciones: Torre de perforación: 1800 mm × 700 mm × 2650 mm Cabrestante: 1000 mm × 600 mm × 900 mm Plataforma operativa: 1200 mm × 780 mm × 1100 mm Pantalla: 19 pulgadas | colocar | 1 | Elige uno de tres |
3.2 Sistema de evaluación práctica de elevación con eje de fricción de múltiples cables | Especificaciones: Torre de perforación: 1800 mm × 700 mm × 2650 mm Cabrestante: 1000 mm × 600 mm × 900 mm Plataforma operativa: 1200 mm × 780 mm × 1100 mm Pantalla: 19 pulgadas | colocar | 1 | |||
3.3 Sistema de evaluación práctica de elevación de eje inclinado con bobinado de un solo cable | Especificaciones: Torre de perforación: 1800 mm × 700 mm × 2650 mm Cabrestante: 1000 mm × 600 mm × 900 mm Plataforma operativa: 1200 mm × 780 mm × 1100 mm Pantalla: 19 pulgadas | colocar | 1 | |||
4 | Operaciones de pilar minero | Sistema de evaluación práctica de la operación del pilar minero. | Especificaciones: 1600 mm × 1200 mm × 1800 mm (4 grupos) Pantalla: 21,5 pulgadas | colocar | 1 | |
5 | Sistema de evaluación práctica del drenaje de minas no carboníferas. | Especificaciones: 3500 mm × 1800 mm × 1700 mm Pantalla: 21,5 pulgadas | colocar | 1 | ||
6 | asignación pública | 6.1 Sistema único de evaluación práctica de reanimación cardiopulmonar | Especificaciones: 1700 mm × 600 mm × 500 mm Modelo: TG-XFFS | colocar | 1 | |
6.2 Sistema de evaluación práctica de apósitos para traumatismos | Especificaciones: 1700 mm × 600 mm × 500 mm | colocar | 1 | |||
6.3 Sistema de evaluación práctica del autorrescatador | Especificaciones: 1200 mm × 720 mm × 1620 mm | colocar | 1 | |||
7 | Operaciones de inspección de seguridad en minas distintas de las de carbón | 7.1 Sistema de evaluación inteligente para operaciones de inspección de seguridad en minas (subterráneas) | Especificaciones: 1300 mm × 700 mm × 1600 mm Pantalla: 55 pulgadas | colocar | 1 | Este elemento del "Catálogo de operaciones especiales (borrador para comentarios)" ha sido eliminado. Haga una elección razonable. |
7.2 Sistema de evaluación inteligente para operaciones de inspección de seguridad en minas (a cielo abierto) | Especificaciones: 1300 mm × 700 mm × 1600 mm Pantalla: 55 pulgadas | colocar | 1 | |||
8 | Sistema de evaluación práctica de operaciones de voladura de minas. | Especificaciones: Especificaciones de la sección de simulación: 1800 mm × 1700 mm × 1800 mm Dispositivo de inspección del rendimiento del lanzador: 900 mm × 600 mm × 1000 mm Pantalla: 55 pulgadas | colocar | 1 | Este elemento del "Catálogo de operaciones especiales (borrador para comentarios)" ha sido eliminado. Haga una elección razonable. | |
9 | Dispositivo de reconocimiento facial | Modelo: ID860 Especificaciones: 250 mm × 190 mm × 290 mm | torre | 4 | ||
puerta del canal | colocar | 1 | ||||
sistema de llamadas | colocar | 1 | ||||
Sistema de gestión de exámenes (servidor) | colocar | 1 | ||||
Sistema de consulta | colocar | 1 | ||||
sistema de gestión de información | colocar | 1 | ||||
Sistema de monitoreo | Grabador de vídeo de 64 canales | Especificaciones: 64 canales | torre | 1 | ||
disco duro | Especificaciones: 4T | pedazo | 4 | |||
máquina de bolas de 4 pulgadas | Especificaciones: 4 millones de píxeles Modelo: Hikvision | individual | 40 | |||
Cable de red categoría 5 | Especificaciones: 0,5 de diámetro de alambre. | caja | 12 | |||
54**Cambiar máquina | Especificaciones: 54 puertos Modelo: H3C | torre | 1 | |||
monitorizar | Especificaciones: 22 pulgadas Modelo: DS-D5022 | torre | 1 | |||
Gabinete | Especificaciones: 1800 mm × 600 mm × 600 mm | colocar | 1 | |||
monitor | Especificaciones: 55 pulgadas Modelo: DS-D5055UP | colocar | 1 | |||
cable de alimentación | Especificaciones: RVV2*1.0 | rollo | 4 |
- 上一篇:Dispositivo de entrenamiento de simulación del sistema AFC de tránsito ferroviario ZOPGD-09
- 下一篇:Dispositivo de entrenamiento práctico inteligente para minas de carbón serie ZOPMK
推荐产品