PTODUCTO
noticias
联系我们
WeChat:18058325687
手机:18058325687
WhatsApp:18058325687
地址:上海市嘉定区工业园
sin categoría
Bomba de agua ZOP-359, válvula, compresor, evaporador, dispositivo de entrenamiento del condensador
Bomba de agua, válvula, compresor, evaporador, modelo de condensador, modelo didáctico de bomba centrífuga, compresor de tornillo, anatomía, desmontaje y montaje del compresor de refrigeración, modelo de válvula de expansión térmica, plexiglás.
modelo de bomba centrífuga | Material: plexiglás transparente, tamaño del modelo: 350 mm × 250 mm × 350 mm |
Modelo de bomba multietapa | Material: plexiglás transparente, tamaño del modelo: 350 mm × 200 mm × 250 mm |
modelo de bomba de tornillo | Material: plexiglás transparente, tamaño del modelo: 500 mm × 200 mm × 300 mm |
modelo de bomba de agua | Material: plexiglás transparente, tamaño del modelo: 300 mm × 200 mm × 250 mm |
Modelo de válvula de compuerta | Material: plexiglás transparente, tamaño del modelo: 250 mm × 200 mm × 250 mm |
modelo de válvula de mariposa | Material: plexiglás transparente, tamaño del modelo: 250 mm × 200 mm × 250 mm |
Modelo de válvula de globo | Material: plexiglás transparente, tamaño del modelo: 250 mm × 200 mm × 250 mm |
Modelo de válvula de ángulo | Material: plexiglás transparente, tamaño del modelo: 250 mm × 200 mm × 250 mm |
modelo de válvula de bola | Material: plexiglás transparente, tamaño del modelo: 250 mm × 200 mm × 250 mm |
Modelos de impulsor comúnmente utilizados | Material: plexiglás transparente, tamaño del modelo: 600 mm × 250 mm × 250 mm |
Compresor de pistón | Anatomía, desmontaje y montaje del compresor de refrigeración. |
compresor rotativo | Anatomía, desmontaje y montaje del compresor de refrigeración. |
compresor de desplazamiento | Anatomía, desmontaje y montaje del compresor de refrigeración. |
compresor de tornillo | Anatomía, desmontaje y montaje del compresor de refrigeración. |
Modelo de válvula de expansión térmica | plexiglás |
Modelo de válvula de expansión electrónica eléctrica. | plexiglás |
Modelo de válvula de expansión electrónica solenoide | plexiglás |
Modelo de evaporador de tubo vertical | plexiglás |
Modelo de condensador evaporativo de tubo serpentino. | plexiglás |
Modelo de evaporador de condensación | plexiglás |
Modelo de condensador horizontal de carcasa y tubos. | plexiglás |
modelo de compresor scroll | Plexiglás transparente eléctrico. |
Modelo de compresor de pistón abierto | Plexiglás transparente eléctrico. |
Modelo de compresor de rotor | Plexiglás transparente eléctrico. |
Modelo de compresor de pistón completamente cerrado | Plexiglás transparente eléctrico. |
Modelo de compresor de pistón semihermético. | Plexiglás transparente eléctrico. |
Modelo de compresor de plato cíclico | Plexiglás transparente eléctrico. |
Modelo de compresor de refrigeración centrífugo multietapa. | plexiglás |
Modelo de compresor de refrigeración de tornillo. | plexiglás |
- 上一篇:Dispositivo experimental del sistema de control de floculación de corriente fluida ZOP-356
- 下一篇:Dispositivo de entrenamiento de digestor anaeróbico ZOP-374
推荐产品